序號 | 名稱 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(含年號) |
35 | 擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2002 |
(153) | 尺寸穩(wěn)定性 | 《硬質(zhì)泡沫塑料 尺寸穩(wěn)定性試驗(yàn)方法》GB 8811-2008 |
(154) | 壓縮強(qiáng)度 | 《硬質(zhì)泡沫塑料壓縮性能的測定》GB/T8813-2008 |
(155) | 導(dǎo)熱系數(shù) | 《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定 防護(hù)熱板法》GB/T 10294-2008 |
36 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1-2002 |
* | 尺寸穩(wěn)定性 |
《硬質(zhì)泡沫塑料 尺寸穩(wěn)定性試驗(yàn)方法》GB 8811-2008 |
* | 壓縮強(qiáng)度 |
《硬質(zhì)泡沫塑料壓縮性能的測定》GB/T8813-2008 |
(156) | 氧指數(shù) | 《塑料 用氧指數(shù)法測定燃燒行為 第2部分:室溫試驗(yàn)》GB/T 2406.2-2009 |
* | 導(dǎo)熱系數(shù) | 《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定 防護(hù)熱板法》GB/T 10294-2008 |
37 | 耐堿玻璃纖維網(wǎng)布 | 《耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布》JC/T841-2007 |
(157) | 單位面積質(zhì)量 | 《增強(qiáng)制品試驗(yàn)方法 第3部分:單位面積質(zhì)量的測定》GB/T9914.3-2001 |
(158) | 耐堿斷裂強(qiáng)力 | GB/T 7689.5-2001《增強(qiáng)材料 機(jī)織物試驗(yàn)方法第5部分 玻璃纖維拉伸斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長的測定》 |
(159) | 耐堿斷裂強(qiáng)力保留率 |
GB/T 7689.5-2001《增強(qiáng)材料 機(jī)織物試驗(yàn)方法第5部分 玻璃纖維拉伸斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長的測定》 |
38 | 飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度 | 《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50411-2007 |
(160) | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 《建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ110-2008 |
39 | 電線、電纜 | 《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50411-2007 |
(161) | 導(dǎo)體直流電阻 | 《電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第4部分 導(dǎo)體直流電阻試驗(yàn)》GB/T3048.4-2007 |
40 | 建筑外門窗 | 《建筑外門窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級及檢測方法》GB/T 7106-2008 |
(162) | 氣密性 | 《建筑外門窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級檢測方法》GB/T 7106-2008(7) |
(163) | 水密性 |
《建筑外門窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級檢測方法》GB/T 7106-2008(8) |
(164) | 抗風(fēng)壓性能 |
《建筑外門窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級檢測方法》GB/T 7106-2008(9) |
(165) | 保溫性能 | 《建筑外門窗保溫性能分級及檢測方法》GB/T8484-2008 |
(166) | 外窗氣密性現(xiàn)場檢測 | 《建筑外窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能現(xiàn)場檢測方法》JG/T 211-2007 (5.3.2、5.3.3) |
地址:山西省大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金龍大街278號
電話:0352-7928905
Q Q:344725936
郵箱:344725936@qq.com
網(wǎng)址:www.m.wwwwccp.com
郵編:037000